Paieška pagal valstybinį numerį veikia duomenų bazėje esantiems numeriams. Jei nerandate savo automobilio ar reikiamos detalės parašykite mums į info@pigiausiosdalys.lt
Stabdžių kaladėlių komplektas abiems priekiniams ratams Textar 2920201
Stabdžių kaladėlių komplektas abiems priekiniams ratams
Gamintojas:
Textar
Gamintojo kodas: 2920201
Grupė: Stabdžių sistema
Pogrupis: Diskiniai stabdžiai (diskai, kaladėlės)
Grąžinimas: 14 d.
Jei nesate tikri, ar detalė tiks Jūsų automobiliui, tvirtinant užsakymą galite užsakyti patikrinimą pagal automobilio identifikavimo numerį (VIN).
aukštis [mm]: 109,5; kokybė: T7400; plotis [mm]: 247,3; stabdžių sistema: Knorr SB 7000; storis [mm]: 30; susidėvėjimo įspėjimo kontaktas: parengtam susidėvėjimo indikatoriui; techninės informacijos numeris: 29202 300 1 4 T7400; WVA numeris: 29202;
- Užsakymams iki 99 Eur - 2.99 EUR, į paštomatus nuo 1.59 Eur
- Užsakymams nuo 99 Eur pristatymas Lietuvoje NEMOKAMAI. Atsiėmimas salone Algirdo g. 25 Vilniuje NEMOKAMAS visiems užsakymams.
- 1439324
- 1617343
- DAF LF 55 FA 55.180 136kw (2001.01 - )
- DAF LF 55 FA 55.220 162kw (2001.01 - )
- DAF LF 55 FA 55.250 184kw (2001.01 - )
- DAF XF 95 FA 95.380 280kw (2002.09 - 2006.12)
- DAF XF 95 FA 95.430 315kw (2002.09 - 2006.12)
- DAF XF 95 FA 95.480 355kw (2002.09 - 2006.12)
- DAF XF 95 FA 95.530 390kw (2002.09 - 2006.12)
- DAF XF 95 FT 95.380 280kw (2002.09 - 2006.12)
- DAF XF 95 FT 315 315kw (2002.09 - 2006.12)
- DAF XF 95 FT 355 355kw (2002.09 - 2006.12)
- DAF XF 95 FT 95.530 390kw (2002.09 - 2006.12)
- DAF CF 65 FA 65.180 136kw (2001.01 - )
- DAF CF 65 FA 65.220 162kw (2001.01 - )
- DAF CF 65 FA 65.250 184kw (2001.01 - )
- DAF CF 75 FA 75.250 183kw (2001.01 - )
- DAF CF 75 FAR 75.250, FAS 75.250 183kw (2001.01 - )
- DAF CF 75 FAG 75.250, FAN 75.250 183kw (2001.01 - )
- DAF CF 75 FAT 75.250 183kw (2001.01 - )
- DAF CF 75 FT 75.250 183kw (2001.01 - )
- DAF CF 75 FA 75.310 228kw (2001.01 - )
- DAF CF 75 FT 75.310 228kw (2001.01 - )
- DAF CF 75 FAR 75.310, FAS 75.310 228kw (2001.01 - )
- DAF CF 75 FAG 75.310, FAN 75.310 228kw (2001.01 - )
- DAF CF 75 FAT 75.310 228kw (2001.01 - )
- DAF CF 75 FA 75.360 265kw (2001.01 - )
- DAF CF 75 FAR 75.360, FAS 75.360 265kw (2001.01 - )
- DAF CF 75 FAG 75.360, FAN 75.360 265kw (2001.01 - )
- DAF CF 75 FAT 75.360 265kw (2001.01 - )
- DAF CF 75 FT 75.360 265kw (2001.01 - )
- DAF CF 85 FA 85.340 250kw (2001.01 - )
- DAF CF 85 FA 85.380 280kw (2001.01 - )
- DAF CF 85 FA 85.430 315kw (2001.01 - )
- DAF CF 85 FA 85.480 355kw (2001.01 - )
- DAF CF 85 FAR 85.340, FAS 85.340 250kw (2001.01 - )
- DAF CF 85 FAR 85.380, FAS 85.380 280kw (2001.01 - )
- DAF CF 85 FAR 85.430, FAS 85.430 315kw (2001.01 - )
- DAF CF 85 FAR 85.480, FAS 85.480 355kw (2001.01 - )
- DAF CF 85 FAG 85.340, FAN 85.340 250kw (2001.01 - )
- DAF CF 85 FAG 85.380, FAN 85.380 280kw (2001.01 - )
- DAF CF 85 FAG 85.430, FAN 85.430 315kw (2001.01 - )
- DAF CF 85 FAG 85.480, FAN 85.480 355kw (2001.01 - )
- DAF CF 85 FAT 85.340 250kw (2001.01 - )
- DAF CF 85 FAT 85.380 280kw (2001.01 - )
- DAF CF 85 FAT 85.430 315kw (2001.01 - )
- DAF CF 85 FAT 85.480 355kw (2001.01 - )
- DAF CF 85 FAD 85.340 250kw (2001.01 - )
- DAF CF 85 FAD 85.380 280kw (2001.01 - )
- DAF CF 85 FAD 85.430 315kw (2001.01 - )
- DAF CF 85 FAD 85.480 355kw (2001.01 - )
- DAF CF 85 FT 85.340 250kw (2001.01 - )
- DAF CF 85 FT 85.380 280kw (2001.01 - )
- DAF CF 85 FT 85.430 315kw (2001.01 - )
- DAF CF 85 FT 85.480 355kw (2001.01 - )
- DAF CF 85 FTG 85.340 250kw (2001.01 - )
- DAF CF 85 FTG 85.380 280kw (2001.01 - )
- DAF CF 85 FTG 85.480 355kw (2001.01 - )
- DAF CF 85 FTT 85.340 250kw (2001.01 - )
- DAF CF 85 FTT 85.380 280kw (2001.01 - )
- DAF CF 85 FTT 85.430 315kw (2001.01 - )
- DAF CF 85 FTT 85.480 355kw (2001.01 - )
- DAF XF 105 FT 105.460 340kw (2005.10 - )
- DAF XF 105 FT 105.410 300kw (2005.10 - )
- DAF XF 105 FT 105.510 375kw (2005.10 - )
- DAF XF 105 FA 105.410 300kw (2005.10 - )
- DAF XF 105 FA 105.460 340kw (2005.10 - )
- DAF XF 105 FA 105.510 375kw (2005.10 - )
- DAF XF 105 FAS 105.410, FAR 105.410, FAN 105.410 300kw (2005.10 - )
- DAF XF 105 FAS 105.460, FAR 105.460, FAN 105.460 340kw (2005.10 - )
- DAF XF 105 FAS 105.510, FAR 105.510, FAN 105.510 375kw (2005.10 - )
- DAF LF 55 FAN 55.220 165kw (2006.05 - )
- DAF LF 55 FAN 55.250 184kw (2006.05 - )
- DAF LF 55 FAN 55.290 210kw (2006.05 - )
- DAF LF 55 FA 55.220 165kw (2006.05 - )
- DAF LF 55 FA 55.250 184kw (2006.05 - )
- DAF LF 55 FA 55.290 210kw (2006.05 - )
- DAF CF 85 FA 85.360 265kw (2006.10 - )
- DAF CF 85 FAR 85.360, FAS 85.360 265kw (2006.10 - )
- DAF CF 85 FAG 85.360, FAN 85.360 265kw (2006.10 - )
- DAF CF 85 FAT 85.360 265kw (2006.10 - )
- DAF CF 85 FAC 85.360, FAX 85.360 265kw (2006.10 - )
- DAF CF 85 FAD 85.360 265kw (2006.10 - )
- DAF CF 85 FT 85.360 265kw (2006.10 - )
- DAF CF 85 FTG 85.360 265kw (2006.10 - )
- DAF CF 85 FTR 85.360; FTS 85.360, FTP 85.360 265kw (2006.10 - )
- DAF CF 85 FTT 85.360 265kw (2006.10 - )
- DAF CF 85 FA 85.410 300kw (2006.10 - )
- DAF CF 85 FAG 85.410, FAN 85.410 300kw (2005.10 - )
- DAF CF 85 FAR 85.410, FAS 85.410 300kw (2005.10 - )
- DAF CF 85 FAT 85.410 300kw (2005.10 - )
- DAF CF 85 FAC 85.410, FAX 85.410 300kw (2005.10 - )
- DAF CF 85 FAD 85.410 300kw (2005.10 - )
- DAF CF 85 FT 85.410 300kw (2005.10 - )
- DAF CF 85 FTG 85.410 300kw (2005.10 - )
- DAF CF 85 FTR 85.410, FTS 85.410, FTP 85.410 300kw (2005.10 - )
- DAF CF 85 FTT 85.410 300kw (2005.10 - )
- DAF CF 85 FA 85.460 340kw (2006.10 - )
- DAF CF 85 FAG 85.460, FAN 85.460 340kw (2005.10 - )
- DAF CF 85 FAR 85.460, FAS 85.460 340kw (2005.10 - )
- DAF CF 85 FAT 85.460 340kw (2005.10 - )
- DAF CF 85 FAC 85.460, FAX 85.460 340kw (2005.10 - )
- DAF CF 85 FAD 85.460 340kw (2005.10 - )
- DAF CF 85 FT 85.460 340kw (2005.10 - )
- DAF CF 85 FTG 85.460 340kw (2005.10 - )
- DAF CF 85 FTR 85.460, FTS 85.460, FTP 85.460 340kw (2005.10 - )
- DAF CF 85 FTT 85.460 340kw (2005.10 - )
- DAF CF 85 FA 85.510 375kw (2006.10 - )
- DAF CF 85 FAG 85.510, FAN 85.510 375kw (2005.10 - )
- DAF CF 85 FAR 85.510, FAS 85.510 375kw (2005.10 - )
- DAF CF 85 FAT 85.510 375kw (2005.10 - )
- DAF CF 85 FAC 85.510, FAX 85.510 375kw (2005.10 - )
- DAF CF 85 FAD 85.510 375kw (2005.10 - )
- DAF CF 85 FT 85.510 375kw (2005.10 - )
- DAF CF 85 FTG 85.510 375kw (2005.10 - )
- DAF CF 85 FTR 85.510, FTS 85.510, FTP 85.510 375kw (2005.10 - )
- DAF CF 85 FTT 85.510 375kw (2005.10 - )
- DAF XF 105 FAD 105.410 300kw (2005.10 - )
- DAF XF 105 FAD 105.460 340kw (2005.10 - )
- DAF XF 105 FAD 105.510 375kw (2005.10 - )
- DAF XF 105 FTS 105.410, FTR 105.410, FTG 105.410 300kw (2005.10 - )
- DAF XF 105 FTS 105.460, FTR 105.460, FTG 105.460 340kw (2005.10 - )
- DAF XF 105 FTS 105.510, FTR 105.510, FTG 105.510 375kw (2005.10 - )
- DAF XF 105 FTP 105.410 300kw (2005.10 - )
- DAF XF 105 FTP 105.510 375kw (2005.10 - )
- DAF XF 105 FTP 105.460 340kw (2005.10 - )
- DAF XF 105 FAT 105.410 300kw (2005.10 - )
- DAF XF 105 FAT 105.460 340kw (2005.10 - )
- DAF XF 105 FAT 105.510 375kw (2005.10 - )
- DAF XF 105 FTT 105.410 300kw (2005.10 - )
- DAF XF 105 FTT 105.460 340kw (2005.10 - )
- DAF XF 105 FTT 105.510 375kw (2005.10 - )
- DAF XF 105 FAK 105.410 300kw (2005.10 - )
- DAF XF 105 FAK 105.460 340kw (2005.10 - )
- DAF XF 105 FAK 105.510 375kw (2005.10 - )
- DAF XF 105 FTM 105.410 300kw (2005.10 - )
- DAF XF 105 FTM 105.460 340kw (2005.10 - )
- DAF XF 105 FTM 105.510 375kw (2005.10 - )
- DAF XF 95 FAR 95.380 280kw (2002.09 - 2006.12)
- DAF XF 95 FAR 95.430 315kw (2002.09 - 2006.12)
- DAF XF 95 FAR 95.480 355kw (2002.09 - 2006.12)
- DAF XF 95 FTG 95.430 315kw (2005.12 - 2006.12)
- DAF XF 95 FTG 95.480 355kw (2005.12 - 2006.12)
- DAF XF 95 FTM 95.380 280kw (2005.12 - 2006.12)
- DAF XF 95 FTM 95.430 315kw (2005.12 - 2006.12)
- DAF XF 95 FTM 95.480 355kw (2005.12 - 2006.12)
- DAF XF 95 FTG 95.380 280kw (2002.09 - 2006.12)
- DAF CF 85 FTG 85.430 315kw (2001.01 - )
- DAF CF 85 FAX 85.360 265kw (2005.10 - )
- DAF CF 85 FTS 85.340 250kw (2001.01 - )
- DAF CF 85 FTS 85.380 280kw (2001.01 - )
- DAF CF 85 FTS 85.430 315kw (2001.01 - )
- DAF CF 85 FAT 85.360 265kw (. - )
- DAF CF 85 FAT 85.410 300kw (2005.10 - )
- DAF CF 85 FAT 85.460 340kw (2005.10 - )
- DAF CF 85 FAT 85.510 375kw (2005.10 - )
- DAF CF 85 FAD 85.360 265kw (2006.10 - )
- DAF CF 85 FAD 85.410 300kw (2006.10 - )
- DAF CF 85 FAD 85.460 340kw (2005.10 - )
- DAF CF 85 FAD 85.510 375kw (2005.10 - )
- DAF CF 65 FA 65.220 165kw (2006.05 - )
- DAF CF 65 FA 65.250 184kw (2006.05 - )
- DAF CF 65 FA 65.290 210kw (2006.05 - )
- DAF LF 55 FA 55.170 123kw (2001.01 - )
- DAF CF 85 FAC 85.340 250kw (2005.12 - )
- DAF CF 85 FAC 85.380 280kw (2005.12 - )
- DAF CF 85 FAC 85.430 315kw (2005.12 - )
- DAF CF 85 FAC 85.480 355kw (2005.12 - )
- DAF XF 95 FAD 95.380 280kw (. - )
- DAF XF 95 FAD 95.430 315kw (. - )
- DAF XF 95 FAD 95.480 355kw (. - )
- DAF XF 95 FAK 95.380 280kw (. - )
- DAF XF 95 FAK 95.430 315kw (. - )
- DAF XF 95 FAK 95.480 355kw (. - )
- DAF LF 55 FAN 55.180 136kw (2006.05 - )
- DAF LF 55 FAN 55.220 162kw (2006.05 - )
- DAF LF 55 FAN 55.250 184kw (2006.05 - )
- DAF XF 95 FAN 95.380 280kw (. - )
- DAF XF 95 FAN 95.430 315kw (. - )
- DAF XF 95 FAN 95.480 355kw (. - )
- DAF XF 95 FAS 95.380 280kw (. - )
- DAF XF 95 FAS 95.430 315kw (. - )
- DAF XF 95 FAS 95.480 355kw (. - )
- DAF XF 95 FAT 95.380 280kw (. - )
- DAF XF 95 FAT 95.430 315kw (. - )
- DAF XF 95 FAT 95.480 355kw (. - )
- DAF CF 85 FAX 85.340 250kw (. - )
- DAF CF 85 FAX 85.380 279kw (2001.01 - )
- DAF CF 85 FAX 85.430 315kw (2001.01 - )
- DAF CF 85 FAX 85.480 351kw (2001.01 - )
- DAF CF 85 FTP 85.340 250kw (. - )
- DAF CF 85 FTP 85.380 280kw (2001.01 - )
- DAF CF 85 FTP 85.430 315kw (2001.01 - )
- DAF CF 85 FTP 85.480 355kw (2001.01 - )
- DAF XF 95 FTP 95.380 280kw (. - )
- DAF XF 95 FTP 95.430 315kw (. - )
- DAF XF 95 FTP 95.480 355kw (. - )
- DAF XF 95 FTR 95.380 280kw (. - )
- DAF XF 95 FTR 95.430 315kw (. - )
- DAF XF 95 FTR 95.480 355kw (. - )
- DAF CF 85 FTS 85.480 355kw (2001.01 - )
- DAF XF 95 FTS 95.380 280kw (. - )
- DAF XF 95 FTS 95.430 315kw (. - )
- DAF XF 95 FTS 95.480 355kw (. - )
- DAF XF 95 FTT 95.380 280kw (. - )
- DAF XF 95 FTT 95.430 315kw (. - )
- DAF CF 85 FTT 85.430 315kw (. - )
- DAF XF 95 FTT 95.480 355kw (. - )
- DAF XF 95 FAD 95.530 390kw (2002.09 - )
- DAF XF 95 FAK 95.530 390kw (2002.09 - )
- DAF XF 95 FAN 95.530 390kw (2002.09 - )
- DAF XF 95 FAR 95.530 390kw (2002.09 - 2006.12)
- DAF XF 95 FAS 95.530 390kw (2002.09 - )
- DAF XF 95 FAT 95.530 390kw (2002.09 - )
- DAF XF 95 FTG 95.530 390kw (2002.09 - 2006.12)
- DAF XF 95 FTM 95.530 390kw (2002.09 - 2006.12)
- DAF XF 95 FTP 95.530 390kw (2002.09 - )
- DAF XF 95 FTR 95.530 390kw (2002.09 - )
- DAF XF 95 FTS 95.530 390kw (2002.09 - )
- DAF XF 95 FTT 95.530 390kw (2002.09 - )
- DAF LF 55 FA 55.160 118kw (2006.05 - )
- DAF CF 75 FAD 75.360 265kw (2001.01 - )
- DAF CF 75 FAD 75.310 228kw (2001.01 - )
- DAF CF 75 FAD 75.250 183kw (2001.01 - )
- DAF LF 55 FA 55.210 152kw (2009.01 - )
- DAF LF 55 FA 55.300 220kw (2009.01 - )
- Gamintojas: GM
- Gamintojo kodas: 5W30 GM DEXOS2 5L
- Pasiūlymas galioja iki: 2024-12-01
- Gamintojas: Toyota
- Gamintojo kodas: 5W30 TOYOTA 5L
- Pasiūlymas galioja iki: 2024-12-01
- Gamintojas: CASTROL
- Gamintojo kodas: 5W30 EDGE TITANIUM FST LL 5L
- Pasiūlymas galioja iki: 2024-12-01
- Gamintojas: LIQUI MOLY
- Gamintojo kodas: 5w30 4200 TOP TEC 5L
- Pasiūlymas galioja iki: 2024-12-01
- Gamintojas: ELF
- Gamintojo kodas: 5W30 EVOLUTION 900 SXR 4L
- Pasiūlymas galioja iki: 2024-12-01
- Gamintojas: CASTROL
- Gamintojo kodas: 0W30 EDGE TITANIUM FST A5/B5 4L
- Pasiūlymas galioja iki: 2024-12-01
- Gamintojas: CASTROL
- Gamintojo kodas: 5W40 EDGE TURBO DIESEL TITANIUM FST 5L
- Pasiūlymas galioja iki: 2024-12-01
- Gamintojas: Toyota
- Gamintojo kodas: 5W30 TOYOTA 1L
- Pasiūlymas galioja iki: 2024-12-01
Stabdžių kaladėlių komplektas abiems priekiniams ratams Textar 2920201
Automobilio stabdžių sistemos dalys geromis kainomis – siekiame, kad kiekvienas žmogus, pirkęs autodalis internetu arba atvykęs į lokalias „Pigiausios dalys“ parduotuves liktų patenkintas aukštos kokybės detale bei žema jos kaina. Įvairiems klientų poreikiams ir skirtingiems automobilių modeliams sudarėme platų autodalių asortimentą: galime pasiūlyti labai pigios, tačiau patikimų gamintojų produkcijos. Prekių kataloge rasite „EGT“, „BRP“ bei ypatingai aukštos kokybės automobilių dalis gaminančias kompanijas - „Textar“, „Zimmermann“, „Brembo“ ir „ATE“. Jums reikalinga prekė – Stabdžių kaladėlių komplektas abiems priekiniams ratams (2920201) – dabar parduodama su akcija (136.87 EUR). Gamintojo „Textar“ sukurta ir tiekiama auto detalė užtikrina sklandų automobilio stabdymą ir apsaugo nuo nelaimingų atsitikimų kelyje. Stabdžių kaladėlių komplektas abiems priekiniams ratams – tai garantas, kad automobilis sustos greitai ir tada, kada reikia. Priklausomai nuo individualių pirkėjo poreikių, visos stabdžių sistemai būtinos detalės rodomos šioje kategorijoje. Automobilių dalys ir stabdžių sistemos elementai gali būti perkami atvykus į lokalias „Pigiausiosdalys.lt“ parduotuves Vilniuje bei Šiauliuose. Taip pat galite užsisakyti auto detales net neišėjus iš namų – Stabdžių kaladėlių komplektas abiems priekiniams ratams ir kitos autodalys internetu gera kaina. Automobilio detalę pristatysime į bet kurią Lietuvos vietą arba atsiųsime į Angliją, Airiją, Norvegiją, Daniją, Vokietiją bei kitas užsienio šalis.
Dėl prekės užsakymo teirautis
Pranešimas
Pranešimas
Analogai
Kiti „“ pasiūlymai
Praneškite apie neatitikimą
Automobilio modelis:
Produktas: