Paieška pagal valstybinį numerį veikia duomenų bazėje esantiems numeriams. Jei nerandate savo automobilio ar reikiamos detalės parašykite mums į info@pigiausiosdalys.lt
Filtras kuro MANN-FILTER PU966/1X
Filtras kuro
Gamintojas:
MANN-FILTER
Gamintojo kodas: PU966/1X
Grupė: Variklio dalys
Pogrupis: Filtrai
Grąžinimas: 14 d.
Likutis: >5
Jei nesate tikri, ar detalė tiks Jūsų automobiliui, tvirtinant užsakymą galite užsakyti patikrinimą pagal automobilio identifikavimo numerį (VIN).
Pastaba. Jei detalės reikia greičiau pažiūrėkite "Kitus šios prekės pasiūlymus" arba susisiekite su mumis. Pristatymo terminai galioja užsakius prekę darbo dienomis (I-V) iki 14val. Užsakymai atlikti nedarbo dieną ar po 14 val. persikelia į kitą darbo dieną
aukštis [mm]: 250; išorinis skersmuo [mm]: 90; vidinis skersmuo 1 [mm]: 46; vidinis skersmuo [mm]: 20;
- Užsakymams iki 99 Eur - 2.99 EUR, į paštomatus nuo 1.59 Eur
- Užsakymams nuo 99 Eur pristatymas Lietuvoje NEMOKAMAI. Atsiėmimas salone Algirdo g. 25 Vilniuje NEMOKAMAS visiems užsakymams.
- 161 6361
- 164 3080
- 169 9168
- 1699168G
- DAF XF 105 FT 105.460 340kw (2005.10 - )
- DAF XF 105 FT 105.410 300kw (2005.10 - )
- DAF XF 105 FT 105.510 375kw (2005.10 - )
- DAF XF 105 FA 105.410 300kw (2005.10 - )
- DAF XF 105 FA 105.460 340kw (2005.10 - )
- DAF XF 105 FA 105.510 375kw (2005.10 - )
- DAF XF 105 FAS 105.410, FAR 105.410, FAN 105.410 300kw (2005.10 - )
- DAF XF 105 FAS 105.460, FAR 105.460, FAN 105.460 340kw (2005.10 - )
- DAF XF 105 FAS 105.510, FAR 105.510, FAN 105.510 375kw (2005.10 - )
- DAF CF 85 FA 85.360 265kw (2006.10 - )
- DAF CF 85 FAR 85.360, FAS 85.360 265kw (2006.10 - )
- DAF CF 85 FAG 85.360, FAN 85.360 265kw (2006.10 - )
- DAF CF 85 FAT 85.360 265kw (2006.10 - )
- DAF CF 85 FAC 85.360, FAX 85.360 265kw (2006.10 - )
- DAF CF 85 FAD 85.360 265kw (2006.10 - )
- DAF CF 85 FT 85.360 265kw (2006.10 - )
- DAF CF 85 FTG 85.360 265kw (2006.10 - )
- DAF CF 85 FTR 85.360; FTS 85.360, FTP 85.360 265kw (2006.10 - )
- DAF CF 85 FTT 85.360 265kw (2006.10 - )
- DAF CF 85 FA 85.410 300kw (2006.10 - )
- DAF CF 85 FAG 85.410, FAN 85.410 300kw (2005.10 - )
- DAF CF 85 FAR 85.410, FAS 85.410 300kw (2005.10 - )
- DAF CF 85 FAT 85.410 300kw (2005.10 - )
- DAF CF 85 FAC 85.410, FAX 85.410 300kw (2005.10 - )
- DAF CF 85 FAD 85.410 300kw (2005.10 - )
- DAF CF 85 FT 85.410 300kw (2005.10 - )
- DAF CF 85 FTG 85.410 300kw (2005.10 - )
- DAF CF 85 FTR 85.410, FTS 85.410, FTP 85.410 300kw (2005.10 - )
- DAF CF 85 FTT 85.410 300kw (2005.10 - )
- DAF CF 85 FA 85.460 340kw (2006.10 - )
- DAF CF 85 FAG 85.460, FAN 85.460 340kw (2005.10 - )
- DAF CF 85 FAR 85.460, FAS 85.460 340kw (2005.10 - )
- DAF CF 85 FAT 85.460 340kw (2005.10 - )
- DAF CF 85 FAC 85.460, FAX 85.460 340kw (2005.10 - )
- DAF CF 85 FAD 85.460 340kw (2005.10 - )
- DAF CF 85 FT 85.460 340kw (2005.10 - )
- DAF CF 85 FTG 85.460 340kw (2005.10 - )
- DAF CF 85 FTR 85.460, FTS 85.460, FTP 85.460 340kw (2005.10 - )
- DAF CF 85 FTT 85.460 340kw (2005.10 - )
- DAF CF 85 FA 85.510 375kw (2006.10 - )
- DAF CF 85 FAG 85.510, FAN 85.510 375kw (2005.10 - )
- DAF CF 85 FAR 85.510, FAS 85.510 375kw (2005.10 - )
- DAF CF 85 FAT 85.510 375kw (2005.10 - )
- DAF CF 85 FAC 85.510, FAX 85.510 375kw (2005.10 - )
- DAF CF 85 FAD 85.510 375kw (2005.10 - )
- DAF CF 85 FT 85.510 375kw (2005.10 - )
- DAF CF 85 FTG 85.510 375kw (2005.10 - )
- DAF CF 85 FTR 85.510, FTS 85.510, FTP 85.510 375kw (2005.10 - )
- DAF CF 85 FTT 85.510 375kw (2005.10 - )
- DAF XF 105 FAD 105.410 300kw (2005.10 - )
- DAF XF 105 FAD 105.460 340kw (2005.10 - )
- DAF XF 105 FAD 105.510 375kw (2005.10 - )
- DAF XF 105 FTS 105.410, FTR 105.410, FTG 105.410 300kw (2005.10 - )
- DAF XF 105 FTS 105.460, FTR 105.460, FTG 105.460 340kw (2005.10 - )
- DAF XF 105 FTS 105.510, FTR 105.510, FTG 105.510 375kw (2005.10 - )
- DAF XF 105 FTP 105.410 300kw (2005.10 - )
- DAF XF 105 FTP 105.510 375kw (2005.10 - )
- DAF XF 105 FTP 105.460 340kw (2005.10 - )
- DAF XF 105 FAT 105.410 300kw (2005.10 - )
- DAF XF 105 FAT 105.460 340kw (2005.10 - )
- DAF XF 105 FAT 105.510 375kw (2005.10 - )
- DAF XF 105 FTT 105.410 300kw (2005.10 - )
- DAF XF 105 FTT 105.460 340kw (2005.10 - )
- DAF XF 105 FTT 105.510 375kw (2005.10 - )
- DAF XF 105 FAK 105.410 300kw (2005.10 - )
- DAF XF 105 FAK 105.460 340kw (2005.10 - )
- DAF XF 105 FAK 105.510 375kw (2005.10 - )
- DAF XF 105 FTM 105.410 300kw (2005.10 - )
- DAF XF 105 FTM 105.460 340kw (2005.10 - )
- DAF XF 105 FTM 105.510 375kw (2005.10 - )
- DAF CF 85 FAX 85.360 265kw (2005.10 - )
- DAF CF 85 FAT 85.360 265kw (. - )
- DAF CF 85 FAT 85.410 300kw (2005.10 - )
- DAF CF 85 FAT 85.460 340kw (2005.10 - )
- DAF CF 85 FAT 85.510 375kw (2005.10 - )
- DAF CF 85 FAD 85.360 265kw (2006.10 - )
- DAF CF 85 FAD 85.410 300kw (2006.10 - )
- DAF CF 85 FAD 85.460 340kw (2005.10 - )
- DAF CF 85 FAD 85.510 375kw (2005.10 - )
- MERCEDES-BENZ ACCELO 715 C 115kw (2003.05 - )
- DAF CF 75 FAD 75.360 265kw (2001.01 - )
- DAF CF 75 FAD 75.310 228kw (2001.01 - )
- DAF CF 75 FAD 75.250 183kw (2001.01 - )
- IRIZAR PB PB 12, PB 13 300kw (2009.10 - )
- IRIZAR PB PB 14, PB 14.6, PB 16 300kw (2009.10 - )
- IRIZAR PB PB 12, PB 13 340kw (2009.10 - )
- IRIZAR PB PB 14, PB 14.6, PB 16 340kw (2009.10 - )
- IRIZAR PB PB 12, PB 13 375kw (2009.10 - )
- IRIZAR PB PB 14, PB 14.6, PB 16 375kw (2009.10 - )
- Gamintojas: GM
- Gamintojo kodas: 5W30 GM DEXOS2 5L
- Pasiūlymas galioja iki: 2024-12-01
- Gamintojas: Toyota
- Gamintojo kodas: 5W30 TOYOTA 5L
- Pasiūlymas galioja iki: 2024-12-01
- Gamintojas: CASTROL
- Gamintojo kodas: 5W30 EDGE TITANIUM FST LL 5L
- Pasiūlymas galioja iki: 2024-12-01
- Gamintojas: Total
- Gamintojo kodas: 5W30 QUARTZ INEO L-LIFE 5L
- Pasiūlymas galioja iki: 2024-12-01
- Gamintojas: LIQUI MOLY
- Gamintojo kodas: 5w30 4200 TOP TEC 5L
- Pasiūlymas galioja iki: 2024-12-01
- Gamintojas: ELF
- Gamintojo kodas: 5W30 EVOLUTION 900 SXR 4L
- Pasiūlymas galioja iki: 2024-12-01
- Gamintojas: CASTROL
- Gamintojo kodas: 5W40 EDGE TURBO DIESEL TITANIUM FST 5L
- Pasiūlymas galioja iki: 2024-12-01
- Gamintojas: CASTROL
- Gamintojo kodas: 0W30 EDGE TITANIUM FST A5/B5 4L
- Pasiūlymas galioja iki: 2024-12-01
- Gamintojas: Toyota
- Gamintojo kodas: 5W30 TOYOTA 1L
- Pasiūlymas galioja iki: 2024-12-01
Filtras kuro MANN-FILTER PU966/1X
Kviečiame rinktis ir užsisakyti reikalingas automobilio variklio dalis konkurencinga kaina. Viena svarbiausių variklio sistemos detalių – Filtras kuro – tiekiama tiesiai iš gamintojo „MANN-FILTER“. Jei variklis nedirba ritmingai, kurioje nors sistemos dalyje kas nors stringa, automobilis neužsiveda ir pan., transporto priemonė važiuoja blogai arba išvis nepajuda iš vietos. Tam, kad automobilis važiuotų normaliai ir kelyje jaustumėtės saugiai, reikalinga tam tikra variklio detalė. Siūlome rinktis aukštos kokybės automobilių dalis iš ypač plataus asortimento. Jums reikalingos variklio dalys atitinka visus techninius reikalavimus ir garantuoja, kad automobilio variklio sistemoje neatsiras gedimas, variklis ir jo dalys veiks sklandžiai, o Jūs į norimą vietą nuvyksite saugiai ir greitai. Apie problemą variklio sistemoje dažniausiai praneša keisti variklio garsai, trūkčiojimas važiuojant, automobilio neužsivedimas arba užgesimas vos pradėjus važiuoti. Pastebėjus kurį nors iš šių požymių, nedelsdami atlikite automobilio diagnostiką, o reikalingos variklio detalės ieškokite elektroninėje „Pigiausiosdalys.lt“ parduotuvėje. Prekių kataloge pateikiama Filtras kuro (PU966/1X) bei kitos automobilių dalys varikliams. Rinkitės ne tik populiariausių, bet ir retų automobilių modelių detales konkurencinga kaina. Filtras kuro mūsų internetinėje parduotuvėje kainuoja 13.12 EUR. Užsisakykite internetu arba atvykite į „Pigiausiosdalys.lt“ parduotuves Vilniuje arba Šiauliuose. Speciali akcija taikoma daugeliui prekių – autodalys pigiau!
Dėl prekės užsakymo teirautis
Pranešimas
Pranešimas
Analogai
Kiti „“ pasiūlymai
Praneškite apie neatitikimą
Automobilio modelis:
Produktas: